Závažnosti (hlasitost)
| Síly 10ł | se rovnat k... | příklady | závažnosti |
|---|---|---|---|
| 10-9 krychlové metry | -- | -- | 10-9 mł , 10-8 mł , 10-7 mł |
| 1 krychlový centimetr | -- | -- | 1 cmł, 10 cmł, 100 cmł |
| 1 litr (kubické decimeter) | -- | kvart mléka | 1 dmł, 10 dmł, 100 dmł |
| 1 krychlový metr (1000 litrů) | -- | -- | 1 mł, 10 mł, 100 mł |
| 1000 krychlových metrů (1 milión litrů) | -- | -- | 1 damł, 10 damł, 100 damł |
| 1 milión krychlových metrů | -- | -- | 1 hmł, 10 hmł, 100 hmł |
| 1 kubický kilometr | -- | -- | 1 kmł, 10 kmł, 100 kmł |
| 1000 kubických kilometrů | -- | -- | 12 mł , 13 mł , 14 mł |
| 1015 krychlové metry | -- | -- | 15 mł, 1016 mł, 1017 mł |
| 1018 krychlové metry | -- | -- | 18 mł, 1019 mł, 1020 mł |
| 1021 krychlové metry | -- | -- | 21 mł, 1022 mł, 1023 mł |
| 1024 krychlové metry | -- | -- | 24 mł, 1025 mł, 1026 mł |
| 1027 krychlové metry | -- | -- | 27 mł, 1028 mł, 1029 mł |
- Strany spojené v pravém stojanu obsahují seznamy hlasitostí, které jsou stejný závažnost (síla deset). Řádky v tabulce reprezentují rostoucí síly tisíce. (poznámka: damł a hmł kandidovat na kubické dekameter a kubické hectometer příslušně. Termíny v levém stojanu jsou obyčejná terminologie.)
- Vidět také Si, předpony Sie, Si založí jednotky, jednotky, hlasitost, závažnosti