Seznam státních kapitálů a bývalá hlavní města ve Spojených státech
Toto je seznam
oběžné kapitály Amerických států, také jak nemnoho
bývalých hlavních měst (legislatura nebo vláda usadí) států, území, kolonie, nebo království uvnitř today's
Spojené státy. Nemnoho tito byli dočasní, než trvalé umístění bylo vybráno nebo se budovalo. Třídil podle státu a datum.
| Místo | Když |
|---|
| St. Stephens, Alabama | územní kapitál (1817-1819) |
| Cahawba, Alabama | 1820-1826 |
| Tuscaloosa, Alabama | 1826-1846 |
| Montgomery, Alabama | proud |
| Juneau, Aljaška | proud |
| Prescott, Arizona | územní kapitál (- 1867; 1877-1889) |
| Tucson, Arizona | územní kapitál (1867-1877) |
| Phoenix, Arizona | proud |
| Malá skála, Arkansas | proud |
| Monterey, Kalifornie | kapitál pod Španělštinou a Mexické pravidlo |
| San Jose, Kalifornie | -1851 |
| Vallejo, Kalifornie | 1851- |
| Benicia, Kalifornie | 1853-1854 |
| Sacramento, Kalifornie | proud |
| Golden, Colorado | územní kapitál (1862-1867) |
| Denver, Colorado | proud |
| Hartford, Connecticut | proud |
| Nový hrad, Delaware | Delaware stát (- 1777) |
| Dover, Delaware | proud |
| Tallahassee, Florida | proud |
| Savana, Gruzie | (colonial) |
| Augusta, Gruzie | |
| Louisville, Gruzie | |
| Milledgeville, Gruzie | 1803-1868 |
| Atlanta, Gruzie | proud |
| Lahaina, Hawaii | kapitál království (- 1840) |
| Honolulu, Hawaii | proud |
| Boise, Idaho | proud |
| Kaskaskia, Illinois | 1818-1819 |
| Vandalia, Illinois | 1819-1839 |
| Springfield, Illinois | proud |
| Vincennes, Indiana | územní kapitál (1800-1813) |
| Corydon, Indiana | -1821 |
| Indianapolis, Indiana | proud |
| Iowa město, Iowa | -1852 |
| Des Moines, Iowa | proud |
| Pawnee se blíží k Fortovi Riley, Kansas | územní kapitál |
| Topeka, Kansas | proud |
| Frankfort, Kentucky | proud |
| Nový Orleans, Louisiana | 1812-1849 kromě 1830; 1865-1880 |
| Donaldsonville, Louisiana | 1830 |
| Opelousas, Louisiana | 1862 v válce |
| Shreveport, Louisiana | 1863 |
| Obušek líčit, Louisiana | proud |
| Portland, Maine | 1820-1832 |
| Augusta, Maine | proud |
| St. Město Marie, Maryland | koloniální časy (- 1694) |
| Annapolis, Maryland | aktuální (zpočátku pojmenovaný Anne Arundel město) |
| Boston, Massachusetts | proud |
| Lansing, Michigan | proud |
| Svatý Paul, Minnesota | proud |
| Natchez, Mississippi | územní kapitál |
| Washington se blíží Natchez, Mississippi | |
| Jackson, Mississippi | aktuální (přejmenovaný od LeFleur je podvodný) |
| Svatý Charles, Missouri | 1821-1825 |
| Marshall, Texas | Kapitál občanské války deportovaný pro-společník říci úředníky a vyhnaného guvernéra Missouri |
| Jefferson město, Missouri | proud |
| Bannack, Montana | územní kapitál |
| Virginie město, Montana | územní kapitál (1864-1875) |
| Helena, Montana | proud |
| Lincoln, Nebraska | proud |
| Carson město, Nevada | proud |
| Harmonie, nový Hampshire | proud |
| Trenton, nový svetr | proud |
| Santa Fe, nové Mexiko | proud |
| Kingston, New York | (1777) |
| Poughkeepsie, New York | (1777-) |
| New York, New York | (1789-1797) |
| Albany, New York | proud |
| Nový Bern, na sever Carolina | -1794 |
| Raleigh, na sever Carolina | proud |
| Bismarck, na sever Dakota | aktuální a kapitálové Dakota území (1883-1889) |
| Chillicothe, Ohio | 1803-1810; 1812-1816 |
| Zanesville, Ohio | 1810-1812 |
| Columbus, Ohio | proud |
| Guthrie, Oklahoma | 1907-1910 |
| Oklahoma město, Oklahoma | proud |
| Oregon město, Oregon | územní kapitál (- 1851) |
| Corvallis, Oregon | územní kapitál (1855) |
| Salem, Oregon | proud |
| Lancaster, Pennsylvania | 1799-1812 |
| Harrisburg, Pennsylvania | proud |
| Providence, Rhode ostrov | proud |
| Charleston, jih Carolina | |
| Columbia, jih Carolina | proud |
| Yankton jih Dakota | kapitálové Dakota území (1861-1883) |
| Pierre, jih Dakota | proud |
| Knoxville, Tennessee | 1796-1812; 18.. |
| Murfreesboro, Tennessee | 1819-1826 |
| Nashville, Tennessee | proud |
| Washington, Texas | první kapitál Republiky Texasu, dnes nazvaný Washington-na-- Brazos |
| Galveston, Texas | dočasný kapitál republiky Texasu |
| Harrisburg, Texas | dočasný kapitál republiky Texasu |
| Velasco, Texas | dočasný kapitál republiky Texasu |
| Columbia, Texas | dočasný kapitál republiky Texasu, dnes nazvaný West Columbia |
| Houston, Texas | kapitál republiky Texasu od 1837 k 1839 |
| Austin, Texas | proud |
| Fillmore, Utah | územní kapitál |
| Město slaného jezera, Utah | proud |
| Montpelier, Vermont | proud |
| Williamsburg, Virginie | koloniální kapitál (intially Plantáž středa) |
| Richmond, Virginie | aktuální (také kapitál Států společníka Ameriky) |
| Olympia, Washington | aktuální (1889 -) a územní kapitál (1853-1889) |
| Charleston, západ Virginie | proud |
| Belmont, Wisconsin | územní kapitál |
| Madison, Wisconsin | proud |
| Cheyenne, Wyoming | proud |
Vidět také: Seznam kapitálů entit subnational, Seznam historických národních kapitálů
Externí odkazy
- [1] Kapitály Alabama
- [1] Kapitalizace Gruzie
- [1] Domy státu Louisiana
- [1] Las Vegas: Nevada' s další kapitál státu?
- [1] Příručka Texasu online: Kapitály