Seznam nejvyšších staveb na světě
Tito jsou seznamy mrakodrapů, zařazený
- konstrukční výška (svislá výška ze základny k nejvyšší architektonický nebo základní strukturální prvek stavby );
- nejvyšší bod na stavbě .
Tyto seznamy jen zahrnují stavby to:
Nepřehlédněte: Tato stránka obsahuje strojový překlad textu z anglické encyklopedie Wikipedia. Pokud budou některé pasáže špatně srozumitelné, zkuste se podívat i na text v originále, který najdete pod odkazem List of tallest buildings in the world. Překlad byl vytvořen pomocí překladače Eurotran.
- být dokončen nebo přikrýval-ven, a
- mají spojité occupiable podlahy (výškové budovy).
Pro seznamy, které zahrnují non-tvořit struktury, vidět
- Seznam nejvyšších staveb a struktur na světě
- Seznam nejvyšších freestanding struktur na světě
- Seznam nejvyšších struktur na světě
- Seznam věží
Hodnotící kritéria a alternativy
Emporis zařadí stavby nejvyšším architektonickým stavebním prvkem, který míní
- výška věže, socha, nebo některý jiný architektonicky základní elementový počet k výšce stavby;
- výška antény, stožár, nebo jiný detail ne klasifikovaný jak architektonicky základní element se nezapočítává do výšky stavby;
- výška střechy je jen významná jestliže ne vyšší architektonicky-základní element je dar.
Toto přirozeně zraní pozice staveb bez věží, nebo s anténami místo věží. Nejslavnější takový rozpor je ten Petronas Towers, s jeho věží, je zařazen vyšší než Sears věž s jeho tykadly, přes Petronas Towers je nižší střecha a nižší nejvyšší bod (věže/anténa).
Alternativní seznamy vysokých staveb jsou udržovány non-vládní rada na vysokých budovách a Urban lokalitě. Tyto seznamy, nejprve definovaný a zkompilovaný v roce 1996 jako odezva na spor jak k zda Petronas věže nebo Sears věž byli vyšší, stavby pozice ve čtyřech kategoriích: výška strukturálního nebo architektonického vrcholu; výška nejvyšší obsazené podlahy; výška k vrcholu střechy; výška k vrcholu nějaké části stavby. Nyní Taipei 101 vrcholů kategorie nejvyššího stavebního prvku, u 509 m. Sears věž trumfne nejvyšší bod, u 527 m. Šanghaj světové finanční centrum trumfne výšku střechy, u 492 m.
Nejvyšší mrakodrapy architektonickým detailem (vrchol 200)
| Rank | Stavba[] | Město | Země | Height | Podlahy | Postavený | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burj Dubai | Dubai | 818 m | 2,684 ft | 162 | 2009[B] | |
| 2 | Taipei 101 | Taipei | 509 m | 1,671 ft | 101 | 2004 | |
| 3 | Šanghaj světové finanční centrum | Šanghaj | 492 m | 1,614 ft | 101 | 2008 | |
| 4 = | Petronas věž 1 | Kuala Lumpur | 452 m | 1,483 ft | 88 | 1998 | |
| 4 = | Petronas věž 2 | Kuala Lumpur | 452 m | 1,483 ft | 88 | 1998 | |
| 6 | Nanjing Grónsko finanční centrum | Nanjing | 450 m | 1,476 ft | 89 | 2009[C] | |
| 7 | Sears věž | Chicago | 442 m | 1,451 ft | 108 | 1973 | |
| 8 | Guangzhou centrum mezinárodní finance | Guangzhou | 438 m | 1,435 m | 103 | 2009 | |
| 9 | Jin Mao věž | Šanghaj | 421 m | 1,380 ft | 88 | 1998 | |
| 10 = | Dva centrum mezinárodní finance | Hong Kong | 415 m | 1,362 ft | 88 | 2003 | |
| 10 = | Trump mezinárodní hotel a věž | Chicago | 415 m | 1,362 ft | 92 | 2009 | |
| 12 | CITIC náměstí | Guangzhou | 391 m | 1,283 ft | 80 | 1997 | |
| 13 | Shun Hing čtverec | Shenzhen | 384 m | 1,260 ft | 69 | 1996 | |
| 14 | Říše státní budova | New York | 381 m | 1,250 ft | 102 | 1931 | |
| 15 | Centrální náměstí | Hong Kong | 374 m | 1,227 ft | 78 | 1992 | |
| 16 | Břeh Čína věže | Hong Kong | 367 m | 1,205 ft | 72 | 1990 | |
| 17 | Břeh Amerika věže | New York | 366 m | 1,200 ft | 54 | 2008 | |
| 18 | Almas věž | Dubai | 360 m | 1,181 ft | 74 | 2008 | |
| 19 | Emirates kancelářská věž | Dubai | 355 m | 1,163 ft | 54 | 2000 | |
| 20 | Tuntex oblohová věž | Kaohsiung | 348 m | 1,140 ft | 85 | 1997 | |
| 21 | Aon centrum | Chicago | 346 m | 1,136 ft | 83 | 1973 | |
| 22 | Centrum | Hong Kong | 346 m | 1,135 ft | 73 | 1998 | |
| 23 | Centrum vlastnoručního podpisu | Chicago | 344 m | 1,127 ft | 100 | 1969 | |
| 24 = | Rose Towerová | Dubai | 333 m | 1,093 ft | 72 | 2007 | |
| 24 = | Šanghaj Shimao mezinárodní náměstí | Šanghaj | 333 m | 1,093 ft | 60 | 2006 | |
| 26 | Minsheng budova banky | Wuhan | 331 m | 1,087 ft | 68 | 2007 | |
| 27 = | Ryugyong hotel | Pyongyang | 330 m | 1,083 ft | 105 | 1992[D] | |
| 27 = | Čína světové obchodní centrum Tower 3 | Beijing | 330 m | 1,083 ft | 74 | 2008 | |
| 29 | Index | Dubai | 328 m | 1,076 ft | 80 | 2009[C] | |
| 30 | Q1 | Zlaté pobřeží | 323 m | 1,058 ft | 78 | 2005 | |
| 31 | Burj Arab Ala | Dubai | 321 m | 1,053 ft | 60 | 1999 | |
| 32 = | Stavba Chrysler | New York | 319 m | 1,046 ft | 77 | 1930 | |
| 32 = | Nina Towerová | Hong Kong | 319 m | 1,046 ft | 80 | 2006 | |
| 32 = | New York měří stavbu | New York | 319 m | 1,046 ft | 52 | 2007 | |
| 35 | Břeh Amerika náměstí | Atlanta | 312 m | 1,023 ft | 55 | 1992 | |
| 36 | Americká bankovní věž | Los Angeles | 310 m | 1,018 ft | 73 | 1989 | |
| 37 | Menara Telekom | Kuala Lumpur | 310 m | 1,017 ft | 55 | 2001 | |
| 38 | Jumeirah Emirates Towers hotel | Dubai | 309 m | 1,014 ft | 56 | 2000 | |
| 39 | Jeden východ ostrova | Hong Kong | 308 m | 1,011 ft | 70 | 2008 | |
| 40 | U a T korporační centrum | Chicago | 307 m | 1,007 ft | 60 | 1989 | |
| 41 | Adresa centrální Burj Dubai | Dubai | 306 m | 1,004 ft | 63 | 2008 | |
| 42 | JPMorgan Chase věž | Houston | 305 m | 1,002 ft | 75 | 1982 | |
| 43 | Baiyoke věž II | Bangkok | 304 m | 997 ft | 85 | 1997 | |
| 44 | Dva Prudential náměstí | Chicago | 303 m | 995 ft | 64 | 1990 | |
| 45 = | Náměstí Wellse Farga | Houston | 302 m | 992 ft | 71 | 1983 | |
| 45 = | Centrum království | Riyadh | 302 m | 992 ft | 41 | 2002 | |
| 47 | Eureka věž | Melbourne | 300 m | 983 ft | 91 | 2006 | |
| 48 | První kanadské místo | Toronto | 298 m | 978 ft | 72 | 1975 | |
| 49 | Comcast centrum | Philadelphia | 297 m | 975 ft | 57 | 2008 | |
| 50 | Yokohama věž orientačního bodu | Yokohama | 296 m | 972 ft | 70 | 1993 | |
| 51 | Emirates koruna | Dubai | 296 m | 971 ft | 63 | 2008 | |
| 52 | 311 jižní Wacker projížďky | Chicago | 293 m | 961 ft | 65 | 1990 | |
| 53 | SEG náměstí | Shenzhen | 292 m | 957 ft | 70 | 2000 | |
| 54 | Americká mezinárodní stavba | New York | 290 m | 952 ft | 66 | 1932 | |
| 55 | Klíčová věž | Cleveland | 289 m | 947 ft | 57 | 1991 | |
| 56 = | Plaza 66 | Šanghaj | 288 m | 945 ft | 66 | 2001 | |
| 56 = | Jedno místo Libertyho | Philadelphia | 288 m | 945 ft | 61 | 1987 | |
| 58 | Columbia centrum | Seattle | 285 m | 937 ft | 76 | 1985 | |
| 59 | Věž tisíciletí | Dubai | 285 m | 935 ft | 60 | 2006 | |
| 60 | Zítra čtvercový | Šanghaj | 285 m | 934 ft | 55 | 2003 | |
| 61 | Chongqing světové obchodní centrum | Chongqing | 283 m | 929 ft | 60 | 2005 | |
| 62 | Cheung Kong centrum | Hong Kong | 283 m | 928 ft | 62 | 1999 | |
| 63 | Trump stavba | New York | 283 m | 927 ft | 70 | 1930 | |
| 64 | Břeh Amerika náměstí | Dallas | 281 m | 921 ft | 72 | 1985 | |
| 65 = | UOB náměstí jeden | Singapur | 280 m | 919 ft | 66 | 1992 | |
| 65 = | Náměstí republiky | Singapur | 280 m | 919 ft | 66 | 1995 | |
| 65 = | OUB centrum | Singapur | 280 m | 919 ft | 63 | 1986 | |
| 68 | Citigroup centrum | New York | 279 m | 915 ft | 59 | 1977 | |
| 69 | Hong Kong nový svět Tower | Šanghaj | 278 m | 913 ft | 61 | 2002 | |
| 70 | Diwang mezinárodní obchodní centrum | Nanning | 276 m | 906 ft | 54 | 2006 | |
| 71 | Scotia náměstí | Toronto | 275 m | 902 ft | 68 | 1988 | |
| 72 | Williams věž | Houston | 275 m | 901 ft | 64 | 1983 | |
| 73 | Wuhan věž světového obchodu | Wuhan | 273 m | 896 ft | 58 | 1998 | |
| 74 = | Renesanční věž | Dallas | 270 m | 886 ft | 56 | 1974 | |
| 74 = | Cullinan severní věž | Hong Kong | 270 m | 886 ft | 68 | 2007 | |
| 74 = | Cullinan jižní věž | Hong Kong | 270 m | 886 ft | 68 | 2007 | |
| 74 = | Čína mezinárodní středisko | Guangzhou | 270 m | 884 ft | 62 | 2007 | |
| 74 = | Dapeng mezinárodní náměstí | Guangzhou | 269 m | 884 ft | 56 | 2004 | |
| 79 | 21. staletá věž | Dubai | 269 m | 883 ft | 55 | 2003 | |
| 80 | Naberezhnaya věž C | Moskva | 268 m | 881 ft | 61 | 2007 | |
| 81 | Al Faisaliyah centrum | Riyadh | 267 m | 876 ft | 30 | 2000 | |
| 82 = | 900 severu Michigan | Chicago | 265 m | 871 ft | 66 | 1989 | |
| 82 = | Břeh Amerika korporačního centra | Charlotte | 265 m | 871 ft | 60 | 1992 | |
| 82 = | SunTrust náměstí | Atlanta | 265 m | 871 ft | 60 | 1992 | |
| 85 = | Bocom finanční věže | Šanghaj | 265 m | 869 ft | 52 | 2002 | |
| 85 = | Al Kazim věž 1 | Dubai | 265 m | 869 ft | 53 | 2008 | |
| 85 = | Al Kazim věž 2 | Dubai | 265 m | 869 ft | 53 | 2008 | |
| 85 = | Věž vývoje | Šanghaj | 265 m | 869 ft | 46 | 2008 | |
| 89 = | Triumf-palác | Moskva | 264 m | 866 ft | 57 | 2005 | |
| 89 = | Bluescope Steel centrum | Melbourne | 264 m | 866 ft | 52 | 1991 | |
| 91 | Samsung Tower palác G | Soul | 264 m | 865 ft | 73 | 2004 | |
| 92 | Trump světová věž | New York | 262 m | 861 ft | 72 | 2001 | |
| 93 | Shenzhen zvláštní zóna stisknout Towera | Shenzhen | 262 m | 860 ft | 48 | 1998 | |
| 94 = | Místo vodárenské věže | Chicago | 262 m | 859 ft | 74 | 1976 | |
| 94 = | Velká bránová Šanghaj I | Šanghaj | 262 m | 859 ft | 52 | 2005 | |
| 94 = | Velká bránová Šanghaj II | Šanghaj | 262 m | 859 ft | 52 | 2005 | |
| 97 | Aon centrum | Los Angeles | 262 m | 858 ft | 62 | 1973 | |
| 98 = | Hyatt Regency Hong Kong | Hong Kong | 261 m | 856 ft | 64 | 2007 | |
| 98 = | TD Kanada důvěřuje Toweru | Toronto | 261 m | 856 ft | 53 | 1990 | |
| 98 = | Sapphire Istanbul | Istanbul | 261 m | 856 ft | 54 | 2009 | |
| 101 = | Pošta a telekomunikační rozbočovač | Guangzhou | 260 m | 853 ft | 66 | 2003 | |
| 101 = | 101 Collins ulice | Melbourne | 260 m | 853 ft | 50 | 1991 | |
| 101 = | Transamerica pyramida | San Francisco | 260 m | 853 ft | 48 | 1972 | |
| 101 = | Věž vize | Dubai | 260 m | 853 ft | 60 | 2009[C] | |
| 105 = | Dvojí věž 1 | Manama | 260 m | 853 ft | 53 | 2007 | |
| 105 = | Dvojí věž 2 | Manama | 260 m | 853 ft | 53 | 2007 | |
| 105 = | Fortune Plazová | Beijing | 260 m | 853 ft | 63 | 2008 | |
| 108 = | GE stavba | New York | 259 m | 850 ft | 69 | 1933 | |
| 108 = | Chase Tower | Chicago | 259 m | 850 ft | 60 | 1969 | |
| 108 = | Commerzbank věž | Frankfurt | 259 m | 850 ft | 56 | 1997 | |
| 108 = | PBCOM věž | Makati | 259 m | 850 ft | 55 | 2000 | |
| 112 | Dva Liberty místo | Philadelphia | 258 m | 848 ft | 58 | 1990 | |
| 113 = | Lanko · velký Hyatt hotel | Chongqing | 258 m | 846 ft | 60 | 2006 | |
| 113 = | Velký Lisboa | Macau | 258 m | 846 ft | 52 | 2008 | |
| 115 | Park Tower | Chicago | 257 m | 844 ft | 67 | 2000 | |
| 116 | MesseTurm | Frankfurt | 257 m | 842 ft | 55 | 1990 | |
| 117 = | Sorrento 1 | Hong Kong | 256 m | 841 ft | 75 | 2003 | |
| 117 = | Americká Steel věž | Pittsburgh | 256 m | 841 ft | 64 | 1970 | |
| 117 = | Harbour hotel a bydliště | Dubai | 256 m | 840 ft | 59 | 2007 | |
| 117 = | Mok-dong Hyperion já se tyčím | Soul | 256 m | 840 ft | 69 | 2003 | |
| 117 = | Rinku hradlová věžová budova | Izumisano | 256 m | 840 ft | 56 | 1996 | |
| 122 = | Langham umístí věž Office | Hong Kong | 255 m | 837 ft | 59 | 2004 | |
| 122 = | Nová staletá Plaza věž | Nanjing | 255 m | 837 ft | 48 | 2006 | |
| 124 | Věž kapitálu | Singapur | 254 m | 833 ft | 52 | 2000 | |
| 125 | Chase Tower | Indianapolis | 253 m | 830 ft | 48 | 1990 | |
| 126 | Highcliff | Hong Kong | 252 m | 828 ft | 72 | 2003 | |
| 127 = | Osaka světový obchod stavba centra | Osaka | 252 m | 827 ft | 55 | 1995 | |
| 127 = | Břeh ředitelství Šanghaje | Šanghaj | 252 m | 827 ft | 42 | 2005 | |
| 127 = | Harbourside | Hong Kong | 251 m | 824 ft | 73 | 2003 | |
| 127 = | Rialto věže | Melbourne | 251 m | 824 ft | 63 | 1986 | |
| 131 | Jiali náměstí | Wuhan | 251 m | 823 ft | 61 | 1997 | |
| 132 = | Caja Madrid věž | Madrid | 250 m | 820 ft | 45 | 2007 | |
| 132 = | Beijing Yintai vycentruje Towera 2 | Beijing | 250 m | 820 ft | 63 | 2007 | |
| 132 = | Jedno centrum Atlantiku | Atlanta | 250 m | 820 ft | 50 | 1987 | |
| 132 = | Chelsea Towerová | Dubai | 250 m | 820 ft | 49 | 2005 | |
| 132 = | Wisma 46 | Jakarta | 250 m | 820 ft | 48 | 1996 | |
| 132 = | Angsana soupravy se tyčí | Dubai | 250 m | 820 ft | 50 | 2007 | |
| 132 = | Angsana hotelová věž | Dubai | 250 m | 820 ft | 50 | 2008 | |
| 139 = | Torre de Cristal | Madrid | 249 m | 817 ft | 45 | 2007 | |
| 139 = | KLI 63 stavby | Soul | 249 m | 817 ft | 60 | 1985 | |
| 139 = | Centrální park | Perth | 249 m | 817 ft | 52 | 1992 | |
| 142 = | CitySpire centrum | New York | 248 m | 814 ft | 75 | 1989 | |
| 142 = | Hangzhou No.2 Telecom rozbočovač | Hangzhou | 248 m | 814 ft | 41 | 2003 | |
| 144 = | Jedno pronásledování Manhattan Plaza | New York | 248 m | 813 ft | 60 | 1961 | |
| 144 = | Střední městská věž | Tokio | 248 m | 813 ft | 54 | 2007 | |
| 146 | Státní věž | Bangkok | 247 m | 811 ft | 68 | 2001 | |
| 147 | Toyota-Mainichi stavba | Nagoya | 247 m | 810 ft | 40 | 2006 | |
| 148 | Conde Nast stavba | New York | 247 m | 809 ft | 48 | 1999 | |
| 149 | MetLife stavba | New York | 246 m | 808 ft | 60 | 1963 | |
| 150 | Bloomberg věž | New York | 246 m | 806 ft | 54 | 2005 | |
| 151 = | JR věž ústředí | Nagoya | 245 m | 804 ft | 51 | 2000 | |
| 151 = | Al Fattan věž | Dubai | 245 m | 804 ft | 51 | 2006 | |
| 151 = | Oáza Beach věž | Dubai | 245 m | 804 ft | 51 | 2006 | |
| 151 = | Jedny loterie Quay severní věž | Singapur | 245 m | 804 ft | 50 | 2006 | |
| 151 = | Shin Kong životní věž | Taipei | 245 m | 804 ft | 51 | 1993 | |
| 156 = | Moshe Aviv věž | Ramat Gan | 244 m | 801 ft | 68 | 2001 | |
| 156 = | Chifley věž | Sydney | 244 m | 801 ft | 50 | 1992 | |
| 158 | AAM věž | Dubai | 244 m | 800 ft | 46 | 2008 | |
| 159 = | Menara Maybank | Kuala Lumpur | 243 m | 799 ft | 50 | 1988 | |
| 159 = | Tokio metropolitní vládní budova | Tokio | 243 m | 799 ft | 48 | 1991 | |
| 159 = | R a F centrum | Guangzhou | 243 m | 799 ft | 54 | 2007 | |
| 162 = | Citigroup centrum | Sydney | 243 m | 797 ft | 50 | 2000 | |
| 162 = | Dalian čtverec budoucností | Dalian | 243 m | 797 ft | 53 | 2008 | |
| 164 | Věž | Dubai | 243 m | 796 ft | 54 | 2002 | |
| 165 = | Federační Tower západ | Moskva | 242 m | 795 ft | 62 | 2008 | |
| 165 = | NEO-Čína trumfne městskou strojní věž | Chongqing | 242 m | 795 ft | 54 | 2008 | |
| 167 | Dalian světové obchodní centrum | Dalian | 242 m | 794 ft | 50 | 2000 | |
| 168 = | Woolworth stavba | New York | 241 m | 792 ft | 57 | 1913 | |
| 168 = | IDS věž | Minneapolis | 241 m | 792 ft | 55 | 1972 | |
| 168 = | Maxdo centrum | Šanghaj | 241 m | 792 ft | 55 | 2002 | |
| 168 = | Mellon bankovní centrum | Philadelphia | 241 m | 792 ft | 54 | 1990 | |
| 172 | Břeh Čína panského sídla | Qingdao | 241 m | 791 ft | 54 | 1999 | |
| 173 = | Hancock místo | Boston | 241 m | 790 ft | 60 | 1976 | |
| 173 = | Shenzhen vysílat stavbu centra | Shenzhen | 241 m | 790 ft | 48 | 2001 | |
| 175 = | Čtyři koření hotel a věž | Miami | 240 m | 789 ft | 72 | 2003 | |
| 175 = | Manulife náměstí | Hong Kong | 240 m | 789 ft | 52 | 1998 | |
| 177 = | Comerica bankovní věž | Dallas | 240 m | 787 ft | 60 | 1987 | |
| 177 = | Sunshine 60 stavby | Tokio | 240 m | 787 ft | 60 | 1978 | |
| 177 = | Panglin náměstí | Shenzhen | 240 m | 787 ft | 57 | 1999 | |
| 177 = | Moskva státní univerzita | Moskva | 240 m | 787 ft | 36 | 1953 | |
| 177 = | NTT DoCoMo Yoyogi stavba | Tokio | 240 m | 787 ft | 28 | 2000 | |
| 177 = | Světový obchod vycentrovat (Manama) 1 | Manama | 240 m | 787 ft | 50 | 2008 | |
| 177 = | Světový obchod vycentrovat (Manama) 2 | Manama | 240 m | 787 ft | 50 | 2008 | |
| 177 = | Deutsche bankovní místo | Sydney | 240 m | 787 ft | 39 | 2005 | |
| 185 = | Mok-dong Hyperion já se tyčím | Soul | 239 m | 785 ft | 63 | 2003 | |
| 185 = | 300 severu LaSalle | Chicago | 239 m | 785 ft | 60 | 2009[C] | |
| 187 = | Beijing centrum tv | Beijing | 239 m | 784 ft | 41 | 2006 | |
| 187 = | Obchodní dvorní západ | Toronto | 239 m | 784 ft | 57 | 1972 | |
| 189 = | Věž Říše | Kuala Lumpur | 238 m | 781 ft | 62 | 1994 | |
| 189 = | Roppongi Hills Mori věž | Tokio | 238 m | 781 ft | 54 | 2003 | |
| 189 = | Tianjin Xinda náměstí | Tianjin | 238 m | 781 ft | 51 | 2004 | |
| 189 = | Goldman Sachs věž | Jersey město | 238 m | 781 ft | 42 | 2004 | |
| 189 = | Cloud devět | Šanghaj | 238 m | 781 ft | 58 | 2006 | |
| 189 = | Nové světové centrum | Shenzhen | 238 m | 781 ft | 53 | 2006 | |
| 195 | Břeh Amerika centra | Houston | 238 m | 780 ft | 56 | 1983 | |
| 196 | 555 Kalifornie ulice | San Francisco | 237 m | 779 ft | 52 | 1969 | |
| 197 | Jedno celosvětové náměstí | New York | 237 m | 778 ft | 50 | 1989 | |
| 198 | 225 jihu Sixth | Minneapolis | 237 m | 776 ft | 56 | 1992 | |
| 199 = | Centrum Wellse Farga | Minneapolis | 236 m | 774 ft | 57 | 1988 | |
| 199 = | Reprezentant budoucnosti | Chongqing | 236 m | 774 ft | 54 | 2007 | |
| 201 = | Torre Espacio | Madrid | 236 m | 773 ft | 57 | 2007 | |
| 201 = | Torre Sacyr Vallehermoso | Madrid | 236 m | 773 ft | 52 | 2007 | |
| 201 = | Sorrento 2 | Hong Kong | 236 m | 773 ft | 66 | 2003 | |
Hlavní zdroj: Nejvyšší mrakodrapy světa, emporis.com
Alternativní měření
Výška k Roofovi
Mnoho aficionados mrakodrapu preferuje výšku ke střeše určovat nejvyšší stavbu na světě jak “architektonický rys” je pozorován jak subjektivní a méně-míra trhu.
| Rank | Stavba | Město | Země | Height | Podlahy | Postavený | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Šanghaj světové finanční centrum | Šanghaj | 492.0 m | 1,614 ft | 101 | 2008 | |
| 2 | Taipei 101 | Taipei | 448.0 m | 1,470 ft | 101 | 2004 | |
| 3 | Sears věž | Chicago | 442.3 m | 1,451 ft | 108 | 1974 | |
| 4 | Guangzhou centrum mezinárodní finance | Guangzhou | 432.0 m | 1,417 m | 103 | 2009 | |
| 5 | Centrum mezinárodní finance | Hong Kong | 406.9 m | 1,335 ft | 88 | 2003 | |
| 6 = | Říše státní budova | New York | 381.0 m | 1,250 ft | 102 | 1931 | |
| 6 = | Nanjing Grónsko finanční centrum | Nanjing | 381.0 m | 1,250 ft | 89 | 2009[C] | |
| 8 = | Petronas věž 1 | Kuala Lumpur | 378.6 m | 1,242 ft | 88 | 1998 | |
| 8 = | Petronas věž 2 | Kuala Lumpur | 378.6 m | 1,242 ft | 88 | 1998 | |
| 10 | Jin Mao stavba | Šanghaj | 370.0 m | 1,231 ft | 88 | 1998 | |
| 11 | Trump mezinárodní hotel a věž | Chicago | 356.6 m | 1,170 ft | 96 | 2009 | |
| 12 | Tuntex oblohová věž | Kaohsiung | 347.5 m | 1,140 ft | 85 | 1997 | |
| 13 | Aon centrum | Chicago | 346.3 m | 1,136 ft | 83 | 1973 | |
| 14 | Centrum vlastnoručního podpisu | Chicago | 343.5 m | 1,127 ft | 100 | 1969 | |
| 15 = | Čína světové obchodní centrum Tower 3 | Beijing | 333.0 m | 1,093 ft | 74 | 2008 | |
| 15 = | Ryugyong hotel | Pyongyang | 330.0 m | 1,083 ft | 105 | 1992[D] | |
| 17 | Index | Dubai | 328.0 m | 1,076 ft | 80 | 2009[C] | |
| 18 | Shun Hing čtverec | Shenzhen | 324.8 m | 1,066 ft | 69 | 1996 | |
| 19 | CITIC náměstí | Guangzhou | 321.9 m | 1,056 ft | 80 | 1997 | |
| 20 | Nina Towerová | Hong Kong | 318.8 m | 1,046 ft | 80 | 2006 | |
| 21 | Rose Towerová | Dubai | 315.0 m | 1,033 ft | 72 | 2008 | |
| 22 | Emirates kancelářská věž | Dubai | 311.0 m | 1,020 ft | 56 | 2000 | |
| 23 | Americká bankovní věž | Los Angeles | 310.3 m | 1,018 ft | 73 | 1989 | |
| 24 = | Menara Telekom | Kuala Lumpur | 310.0 m | 1,017 ft | 55 | 2001 | |
| 24 = | Almas věž | Dubai | 310.0 m | 1,017 ft | 74 | 2008 | |
| 26 | Centrální náměstí | Hong Kong | 309.0 m | 1,014 ft | 78 | 1992 | |
| 27 | Adresa centrální Burj Dubai | Dubai | 306.0 m | 1,004 ft | 78 | 1992 | |
| 28 | JPMorgan Chase věž | Houston | 305.4 m | 1,002 ft | 75 | 1982 | |
| 29 | Břeh Čína věže | Hong Kong | 305.0 m | 1,000 ft | 72 | 1990 | |
| 30 | Baiyoke věž II | Bangkok | 304.0 m | 997 ft | 85 | 1997 | |
| 31 | Náměstí Wellse Farga | Houston | 302.4 m | 992 ft | 71 | 1983 | |
| 32 | Centrum království | Riyadh | 302.0 m | 984 ft | 41 | 2002 | |
| 33 | Eureka věž | Melbourne | 300.0 m | 984 ft | 91 | 2006 | |
| 34 | První kanadské místo | Toronto | 298.1 m | 978 ft | 91 | 2006 | |
| 35 | Comcast centrum | Philadelphia | 297.2 m | 975 ft | 57 | 2008 | |
| 36 | Yokohama věž orientačního bodu | Yokohama | 295.8 m | 970 ft | 70 | 1993 | |
| 37 | 311 jižní Wacker projížďky | Chicago | 292.9 m | 961 ft | 55 | 1990 | |
| 38 | Centrum | Hong Kong | 292.0 m | 958 ft | 73 | 1998 | |
| 39 | Minsheng budova banky | Wuhan | 290.0 m | 951 ft | 68 | 2007 | |
| 40 | Břeh Amerika věže | New York | 288.0 m | 945 ft | 54 | 2008 | |
Výška k vrcholku
Někteří nadšenci mrakodrapu preferují toto měření, prohlašovat, že rozšíření, která mohou nebo mohou ne být považován “architektonický” být subjektivní. Nicméně, mnoho non-architektonická rozšíření (takový jako rozhlasové antény) být snadno sčítal a odstraňoval od vysokých budov bez významně měnit styl a návrh stavby, který je viděn jako důležitá část hodnoty těchto staveb. Také, měření (k vrcholu nejvyššího architektonického detailu) bylo jeden tradičně používal pro dekády pro toto a jiné důvody; kategorie vrcholku má jen nedávno vstoupit do použití, spouštění během konstrukce Petronas věží.
Tato míra je hodnota vypsaná v seznamech překážek letecké dopravy a podobných seznamů.
| Rank | Stavba | Město | Země | Height | Podlahy | Postavený | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burj Dubai | Dubai | 818.0 m | 2,684 ft | 162 | 2009[B] | |
| 2 | Sears věž | Chicago | 527.3 m | 1,729 ft | 108 | 1974 | |
| 3 | Taipei 101 | Taipei | 509.2 m | 1,671 ft | 101 | 2004 | |
| 4 | Šanghaj světové finanční centrum | Šanghaj | 492.0 m | 1,614 ft | 101 | 2008 | |
| 5 | Centrum vlastnoručního podpisu | Chicago | 457.2 m | 1,500 ft | 100 | 1969 | |
| 6 = | Petronas věž 1 | Kuala Lumpur | 452.0 m | 1,483 ft | 88 | 1998 | |
| 6 = | Petronas věž 2 | Kuala Lumpur | 452.0 m | 1,483 ft | 88 | 1998 | |
| 8 | Nanjing Grónsko finanční centrum | Nanjing | 450.0 m | 1,476 ft | 89 | 2009[C] | |
| 9 | Říše státní budova | New York | 448.7 m | 1,472 ft | 102 | 1931 | |
| 10 | Guangzhou centrum mezinárodní finance | Guangzhou | 437.5 m | 1,435 m | 103 | 2009 | |
| 11 | Jin Mao věž | Šanghaj | 421.0 m | 1,381 ft | 88 | 1998 | |
| 12 | Centrum mezinárodní finance | Hong Kong | 415.8 m | 1,364 ft | 88 | 2003 | |
| 13 | Trump mezinárodní hotel a věž | Chicago | 415.1 m | 1,362 ft | 96 | 2009 | |
| 14 | CITIC náměstí | Guangzhou | 391.0 m | 1,283 ft | 80 | 1997 | |
| 15 | Shun Hing čtverec | Shenzhen | 384.0 m | 1,260 ft | 69 | 1996 | |
| 16 | Tuntex oblohová věž | Kaohsiung | 378.0 m | 1,240 ft | 85 | 1997 | |
| 17 | Centrální náměstí | Hong Kong | 374.0 m | 1,227 ft | 78 | 1992 | |
| 18 | Břeh Čína věže | Hong Kong | 367.4 m | 1,205 ft | 72 | 1990 | |
| 19 | Břeh Amerika věže | New York | 365.8 m | 1,200 ft | 54 | 2008 | |
| 20 | Almas věž | Dubai | 360.0 m | 1,181 ft | 74 | 2008 | |
| 21 | Emirates kancelářská věž | Dubai | 356.4 m | 1,169 ft | 56 | 2000 | |
| 22 | SEG náměstí | Shenzhen | 355.8 m | 1,167 ft | 70 | 2000 | |
| 23 | První kanadské místo | Toronto | 355.0 m | 1,165 ft | 91 | 2006 | |
