Seznam zemí hustotou obyvatelstva
Seznam zemí/závislosti hustotou obyvatelstva v obyvatelích/km ˛.Unlike čísla na venkově články, čísla v této tabulce jsou založená na oblastech včetně vnitrozemských vodních těl (jezera, jezera, řeky) a smět proto být nižší tady.
| Tabulka s obsahem |
| 1 stůl (část 1) 2 stůl (část 2) 3 analýza 4 země/závislosti 5 vidět také 6 externích spojení na informace podle země |
| země | pop. doupata. | oblast | populace |
|---|---|---|---|
| (/ km ˛) | (km ˛) | (2002-07-01 est.) | |
| Macau (PRC) | 18,000 | 25 | 461,833 |
| Monako | 16,000 | 2 | 31,987 |
| Hong Kong (PRC) | 6,688 | 1,092 | 7,303,334 |
| Singapur | 6,430 | 693 | 4,452,732 |
| Gibraltar (UK) | 5,000 | 6 | 27,714 |
| Vatican město | 2,000 | 0.44 | 900 |
| Malta | 1,260 | 316 | 397,499 |
| Bermuda (UK) | 1,200 | 53 | 63,960 |
| Maldives | 1,070 | 300 | 320,165 |
| Bahrain | 987 | 665 | 656,397 |
| Bangladéš | 926 | 144,000 | 133,376,684 |
| Guernsey (UK) | 830 | 78 | 64,587 |
| Svetr (UK) | 774 | 116 | 89,775 |
| Barbados | 642 | 431 | 276,607 |
| Republika Číny (Taiwan, Quemoy, Matsu) | 627 | 35,980 | 22,548,009 |
| Mauritius | 588 | 2,040 | 1,200,206 |
| Nauru | 587 | 21 | 12,329 |
| Palestinská území (Isr.) | 545 | 6,220 | 3,389,578 |
| Jih Korea | 491 | 98,480 | 48,324,000 |
| Mayotte (Fr.) | 457 | 374 | 170,879 |
| San Marino | 455 | 61 | 27,730 |
| Puerto Rico (USA) | 435 | 9,104 | 3,957,988 |
| Tuvalu | 429 | 26 | 11,146 |
| Marshall ostrovy | 407 | 181 | 73,630 |
| Nizozemsko | 387 | 41,526 | 16,067,754 |
| Martinique (Fr.) | 384 | 1,100 | 422,277 |
| Aruba (Neth.) | 365 | 193 | 70,441 |
| Libanon | 354 | 10,400 | 3,677,780 |
| Americké Virgin ostrovy (USA) | 351 | 352 | 123,498 |
| Američan Samoa (USA) | 345 | 199 | 68,688 |
| Belgie | 337 | 30,510 | 10,274,595 |
| Japonsko | 336 | 377,835 | 126,974,628 |
| Indie | 318 | 3,287,590 | 1,045,845,226 |
| El Salvador | 302 | 21,040 | 6,353,681 |
| Svatý Vincent a hedvábné látky | 299 | 389 | 116,394 |
| Sri Lanka | 298 | 65,610 | 19,576,783 |
| La Réunion (Fr.) | 296 | 2,512 | 743,981 |
| Guam (USA) | 293 | 549 | 160,796 |
| Izrael | 290 | 20,770 | 6,029,529 |
| Comoros | 283 | 2,170 | 614,382 |
| Philippines | 282 | 300,000 | 84,525,639 |
| Rwanda | 281 | 26,338 | 7,398,074 |
| Svatý Lucia | 260 | 616 | 160,145 |
| Grenada | 259 | 344 | 89,211 |
| Haiti | 255 | 27,750 | 7,063,722 |
| Vietnam | 246 | 329,560 | 81,098,416 |
| Guadeloupe (Fr.) | 245 | 1,780 | 435,739 |
| Spojené království | 244 | 244,820 | 59,778,002 |
| Jamajka | 244 | 10,991 | 2,680,029 |
| Německo | 233 | 357,021 | 83,251,851 |
| Burundi | 229 | 27,830 | 6,373,002 |
| Trinidad a Tobago | 227 | 5,128 | 1,163,724 |
| Nizozemsko Antilles (Neth.) | 223 | 960 | 214,258 |
| Liechtenstein | 205 | 160 | 32,842 |
| Micronesia | 194 | 702 | 135,869 |
| Itálie | 192 | 301,230 | 57,715,625 |
| Na sever Korea | 184 | 120,540 | 22,224,195 |
| Nepál | 184 | 140,800 | 25,873,917 |
| Pákistán | 184 | 803,940 | 147,663,429 |
| Dominican republika | 179 | 48,730 | 8,721,594 |
| Švýcarsko | 177 | 41,290 | 7,301,994 |
| Seychelles | 176 | 455 | 80,098 |
| Lucembursko | 173 | 2,586 | 448,569 |
| Sao Tome a Principe | 170 | 1,001 | 170,372 |
| Severní ostrovy Mariany (USA) | 162 | 477 | 77,311 |
| Antigua a Barbuda | 152 | 443 | 67,448 |
| Svatý Kitts a Nevis | 148 | 261 | 38,736 |
| Andorra | 146 | 468 | 68,403 |
| Tokelau (N.Z.) | 143 | 10 | 1,431 |
| Tonga | 142 | 748 | 106,137 |
| Nigeria | 141 | 923,768 | 129,934,911 |
| Britské Virgin ostrovy (UK) | 139 | 153 | 21,272 |
| Cayman ostrovy (UK) | 138c | 262 | 36,273 |
| Lidová republika Číny (Pevnina) | 134 | 9,596,960 | 1,284,303,705 |
| Moldova | 131 | 33,843 | 4,434,547 |
| Česká republika | 130 | 78,866 | 10,256,760 |
| Ostrůvek muže (UK) | 129 | 572 | 73,873 |
| Gambie | 129 | 11,300 | 1,455,842 |
| Dánsko | 125 | 43,094 | 5,368,854 |
| Polsko | 124 | 312,685 | 38,625,478 |
| Albánie | 123 | 28,748 | 3,544,841 |
| Guatemala | 122 | 108,890 | 13,314,079 |
| Anguilla (UK) | 122 | 102 | 12,446 |
| Thajsko | 121 | 514,000 | 62,354,402 |
| Indonésie | 121 | 1,919,440 | 231,328,092 |
| Kiribati | 119 | 811 | 96,335 |
| Kuvajt | 118 | 17,820 | 2,111,561 |
| Arménie | 112 | 29,800 | 3,330,099 |
| Slovensko | 111 | 48,845 | 5,422,366 |
| Srbsko | 110 | 88,361 | 9,780,000 |
| Francie | 109 | 547,030 | 59,765,983 |
| Portugalsko | 109 | 92,391 | 10,084,245 |
| Maďarsko | 108 | 93,030 | 10,075,034 |
| Uganda | 105 | 236,040 | 24,699,073 |
| Cape Verde | 101 | 4,033 | 408,760 |
| Cuba | 101 | 110,860 | 11,224,321 |
| Rakousko | 97 | 83,858 | 8,169,929 |
| Slovinsko | 95 | 20,273 | 1,932,917 |
| Togo | 93 | 56,785 | 5,285,501 |
| Dominica | 93 | 754 | 70,158 |
| Syria | 93 | 185,180 | 17,155,814 |
| Rumunsko | 91 | 238,391 | 21,698,181 |
| Malawi | 90 | 118,480 | 10,701,824 |
| Azerbaijan | 90 | 86,600 | 7,798,497 |
| Ostrovy kuchaře (N.Z.) | 87 | 240 | 20,811 |
| Turecko | 86 | 780,580 | 67308,928 |
| Ghana | 85 | 239,460 | 20,244,154 |
| Kypr | 83 | 9,250 | 767,314 |
| Montserrat (UK) | 83 | 102 | 8,437 |
| Republika Makedonie | 81 | 25,333 | 2,054,800 |
| Řecko | 81 | 131,940 | 10,645,343 |
| Ukrajina | 80 | 603,700 | 48,396,470 |
| Španělsko | 79 | 504,782 | 40,077,100 |
| Sierra Leone | 78 | 71,740 | 5,614,743 |
| Chorvatsko | 78 | 56,542 | 4,390,751 |
| Bosna a Herzegovina | 78 | 51,129 | 3,964,388 |
| Costa Rica | 75 | 51,100 | 3,834,934 |
| Lesotho | 73 | 30,355 | 2,207,954 |
| Gruzie | 71 | 69,700 | 4,960,951 |
| Egypt | 71 | 1,001,450 | 70,712,345 |
| Kambodža | 71 | 181,040 | 12,775,324 |
| země | pop. doupata. | oblast | populace |
|---|---|---|---|
| (/ km ˛) | (km ˛) | (2002-07-01 est.) | |
| Maroko (vyjma Westerna Sahara) | 70 | 446,550 | 31,167,783 |
| Qatar | 69 | 11,437 | 793,341 |
| Malajsie | 69 | 329,750 | 22,662,365 |
| Bulharsko | 69 | 110,910 | 7,621,337 |
| Swaziland | 65 | 17,363 | 1,123,605 |
| Na východ Timor | 63 | 15,007 | 952,618 |
| Myanmar | 62 | 678,500 | 42,238,224 |
| Francouzský Polynésie (Fr.) | 62 | 4,167 | 257,847 |
| Brunei | 61 | 5,770 | 350,898 |
| Samoa | 61 | 2,944 | 178,631 |
| Benin | 60 | 112,620 | 6,787,625 |
| Etiopie | 60 | 1,127,127 | 67,673,031 |
| Tunisia | 60 | 163,610 | 9815,644 |
| Honduras | 59 | 112,090 | 6,560,608 |
| Jordán | 58 | 92,300 | 5,307,470 |
| Uzbekistán | 57 | 447,400 | 25,563,441 |
| Wallis a Futuna (Fr.) | 57 | 274 | 15,585 |
| Irská republika | 55 | 70,280 | 3,883,159 |
| Litva | 55 | 65,200 | 3,601,138 |
| Irák | 55 | 437,072 | 24,001,816 |
| Senegal | 54 | 196,190 | 10,589,571 |
| Kenya | 53 | 582,650 | 31,138,735 |
| Norfolk ostrov (Aus.) | 53 | 35 | 1,866 |
| Mexiko | 52 | 1,972,550 | 103,400,165 |
| Côte d'Ivoire | 52 | 322,460 | 16,804,784 |
| Belarus | 50 | 207,600 | 10,335,382 |
| Ecuador | 47 | 283,560 | 13,447,494 |
| Tajikistan | 47 | 143,100 | 6,719,567 |
| Fidži | 47 | 18,270 | 856,346 |
| Burkina Faso | 46 | 274,200 | 12,603,185 |
| Kokosové palmy (Keeling) ostrovy (Aus.) | 45 | 14 | 632 |
| Bhutan | 45 | 47,000 | 2,094,176 |
| Turci a Caicos ostrovy (UK) | 44 | 430 | 18,738 |
| Afghánistán | 43 | 647,500 | 27,755,775 |
| Palau | 42 | 458 | 19,409 |
| Írán | 40 | 1,648,000 | 66,622,704 |
| Tanzanie | 39 | 945,087 | 37,187,939 |
| Nikaragua | 39 | 129,494 | 5,023,818 |
| Guinea-Bissau | 37 | 36,120 | 1,345,479 |
| Panama | 37 | 78,200 | 2,882,329 |
| Eritrea | 37 | 121,320 | 4,465,651 |
| Lotyšsko | 37 | 64,589 | 2,366,515 |
| Colombia | 36 | 1,138,910 | 41,008,227 |
| Jižní Afrika | 36 | 1,219,912 | 43,647,658 |
| Černá Hora | 36 | 13,812 | 500,000 |
| Yemen | 35 | 527,970 | 18,701,257 |
| Cameroon | 34 | 475,440 | 16,184,748 |
| Faroe ostrovy (Denm.) | 33 | 1,399 | 46,011 |
| Guinea | 32 | 245,857 | 7,775,065 |
| Estonsko | 31 | 45,226 | 1,415,681 |
| Libérie | 30 | 111,370 | 3,288,198 |
| Sjednocený Arab Emirates | 30 | 82,,880 | 2,445,989 |
| Spojené státy | 29 | 9,629,091 | 280,562,489 |
| Zimbabwe | 29 | 390,580 | 11,376,676 |
| Svatý Pierre a Miquelon (Fr.) | 29 | 242 | 6,954 |
| Madagascar | 28 | 587,040 | 16,473,477 |
| Venezuela | 27 | 912,050 | 24,287,670 |
| Mosambik | 24 | 801,590 | 19,607,519 |
| Laos | 24 | 236,800 | 5,777,180 |
| Kyrgyzstan | 24 | 198,500 | 4,822,166 |
| Demokratická republika Konga | 24 | 2,345,410 | 55,225,478 |
| Peru | 22 | 1,285,220 | 27,949,639 |
| Bahamas | 22 | 13,940 | 300,529 |
| Brazílie | 21 | 8,511,965 | 176,029,560 |
| Djibouti | 21 | 23,000 | 472,810 |
| Chile | 20 | 756,950 | 15,498,930 |
| Švédsko | 20 | 449,964 | 8,876,744 |
| Uruguay | 19 | 176,220 | 3,386,575 |
| Svatá Helena (UK) | 18 | 410 | 7,317 |
| Rovníková guinea | 18 | 28,051 | 498,144 |
| Solomon ostrovy | 17 | 28,450 | 494,786 |
| Vanuatu | 16 | 12,200 | 196,178 |
| Finsko | 15 | 337,030 | 5,183,545 |
| Súdán | 15 | 2,505,810 | 37,090,298 |
| Nový Zéland | 15 | 268,680 | 3,908,037 |
| Paraguay | 14 | 406,750 | 5,884,491 |
| Norsko | 14 | 324,220 | 4,525,116 |
| Argentina | 14 | 2,766,890 | 37,812,817 |
| Alžírsko | 14 | 2,381,740 | 32,277,942 |
| Zambie | 13 | 752,614 | 9,959,037 |
| Oman | 13 | 212,460 | 2,713,462 |
| Somálsko | 12 | 637,657 | 7,753,310 |
| Saudský Arabia | 12 | 1,960,582 | 23,513,330 |
| Belize | 11 | 22,966 | 262,999 |
| Papua nová guinea | 11 | 462,840 | 5,172,033 |
| Nový Caledonia (Fr.) | 11 | 19,060 | 207,858 |
| Turkmenistan | 9.6 | 488,100 | 4,688,963 |
| Mali | 9.1 | 1,240,000 | 11,340,480 |
| Republika Konga | 8.7 | 342,000 | 2,958,448 |
| Angola | 8.5 | 1,246,700 | 10,593,171 |
| Rusko | 8.5 | 17,075,200 | 144,978,573 |
| Niger | 8.4 | 1,267,000 | 10,639,744 |
| Niue (N.Z.) | 8.2 | 260 | 2,134 |
| Bolívie | 7.7 | 1,098,580 | 8,445,134 |
| Chad | 7.0 | 1,284,000 | 8,997,237 |
| Kazachstán | 6.2 | 2,717,300 | 16,741,519 |
| Republika Střední Afriky | 5.8 | 622,984 | 3,642,739 |
| Gabon | 4.6 | 267,667 | 1,233,353 |
| Ostrov Vánoc (Aus.) | 3.5 | 135 | 474 |
| Guayana | 3.2 | 214,970 | 698,209 |
| Kanada | 3.2 | 9,976,140 | 31,902,268 |
| Libye | 3.1 | 1,759,540 | 5,368,585 |
| Mauritania | 2.7 | 1,030,700 | 2,828,858 |
| Island | 2.7 | 103,000 | 279,384 |
| Suriname | 2.7 | 163,270 | 436,494 |
| Botswana | 2.7 | 600,370 | 1,591,232 |
| Austrálie | 2.5 | 7,686,850 | 19,546,792 |
| Namibie | 2.2 | 825,418 | 1,820,916 |
| Francouzský Guayana (Fr.) | 2.0 | 91,000 | 182,333 |
| Mongolsko | 1.7 | 1,565,000 | 2,694,432 |
| Pitcairn ostrovy (UK) | 1.0 | 47 | 47 |
| Západní Sahara (Maroko) | 1.0 | 266,000 | 256,177 |
| Falkland ostrovy (UK) | 0.24 | 12,173 | 2,967 |
| Svalbard (Norw.) | 0.05 | 62,049 | 2,868 |
| Grónsko (Denm.) | 0.03 | 2,166,086 | 56,376 |
| Země | 42 | 14,894,000 | 6,233,821,945 |
Země/závislosti který každý mít vlastnost že to je nejvíce hustě obydlená země mezi všemi zeměmi/závislosti s jeho velikostí a větší (tj. tam je žádná země/závislost oba větší a více hustě obydlený), v pořadí rostoucí velikosti a snížení hustoty: Macau, Hong Kong, Bangladéš, Japonsko, Indie, Čína pevniny, Spojené státy, Rusko.
Zvažovat nezávislé země jen první dva záznamy v tomto seznamu jsou nahrazené Monakem a Singapurem.
Země/závislosti který každý mít vlastnost že to je nejméně hustě obsadil zemi mezi všemi zeměmi/závislosti s jeho velikostí a větší (tj. tam je žádná země/závislost oba větší a méně hustě obydlený), v pořadí rostoucí velikosti a zvýšení hustoty: Grónsko, Austrálie, Kanada, Rusko.
Jestliže Grónsko není spočtené jako země to je nahrazeno v tomto seznamu Mongolskem.
236 země a závislosti jsou vypsány, stejný jako Seznam zemí populací, kromě toho dvě palestinská území jsou spojena u jednoho hesla, Srbsko a Černá Hora je vypsána odděleně, a Niue je považován za závislost; tak v tomto seznamu my máme 194 zemí a 42 závislostí. Další rozdíl je že nahoře závislosti nejsou seskupené shodovat se k vládnutí země.
Co k seznam odděleně není vždy zřejmý. Například, Hawaii a Ostrovy kanárka nejsou zaznamenané, ale Francouzský Guayana a Hong Kong být. Svatá Helena je vypsána, ale ne jeho závislost Tristan da Cunhu.
Pro seznam podobný tomu nahoře ale s nezávislými zeměmi jediný, vidět německou verzi.
- Seznam zemí
- Seznam zemí kontinentem
- Seznam zemí oblastí
- Seznam zemí populací
- Seznam zemí datumem nationhood
- Afrika
- Asie
- Oblast a populace evropských zemí
- Severní Amerika
- Oceánie
- Jižní Amerika