Seznam adjektivních forem místních jmén
Toto je seznam adjektivních forem místních jmén (demonyms).Ve většině případů, osoba od těchto míst je odkazoval se na se stejným slovem. V případech kde toto není tak, tato forma je dána po adjektivu.
Typicky, jmenuje konec v dopise sčítat n do konce dělat adjektivum, zatímco jiné samohlásky sčítají . Read demonym se dozvědět o jiných cestách.
| Místní jméno | Adjektivum | Osoba |
|---|---|---|
| Aberdeen | Aberdonian | |
| Afghánistán | Afgánský | |
| Afrika | Afričan | |
| Alabama | Alabamian | |
| Aljaška | Alaskan | |
| Albánie | Albánec | |
| Alberta | Albertan | |
| Aleutské ostrovy | Aleut | |
| Alžírsko | Alžírský | |
| Alsasko | Alsacian | |
| Amerika | Američan | |
| Andalusia | Andalusian | |
| Andorra | Andorran | |
| Angola | Angolský | |
| Antarktida | Antarktida | |
| Argentina | Argentinec nebo Argentinec | |
| Aragon | Aragonese | |
| Arizona | Arizonan | |
| Arkansas | Arkansan | |
| Arménie | Armenian | |
| Asie | Asijec | |
| Asturias | Asturian | |
| Atlantik | Atlantik | |
| Austrálie | Australan | |
| Rakousko | Rakušan | |
| Azerbaijan | Azerbaijani | |
| Bahamas | Bahamský | |
| Bahrain | Bahraini | |
| Bali | Balinese | |
| Baltic | Baltic | |
| Bangladéš | Bangladéš | |
| Barbados | Barbadoský (také Badian, Bajan a Bajun) | |
| Bavorsko | Bavarian | |
| Belarus | Belorussian | |
| Belgie | Belgičan | |
| Belize | Belizean | |
| Benin | Beninese nebo Beninois | |
| Bermuda | Bermudan | |
| Bhutan | Bhutanese | |
| Birmingham | Brummie | |
| Bohemia | Cikán | |
| Bolívie | Bolivijský | |
| Bosna a Herzegovina | Bosnian | |
| Botswana | Tswana | |
| Brazílie | Brazilec | |
| Bristol | Bristolian | |
| Brittany | Breton | |
| Brunei | Bruneian | |
| Bulharsko | Bulharský | |
| Burkina Faso (1) | Burkina | |
| Barma (2) | Barmský | |
| Burundi | Burundian | |
| Kalifornie | Californian | |
| Kambodža | Cambodian | |
| Cambridge | Cantabrigian | |
| Cameroon | Cameroonian | |
| Kanada | Kanaďan | |
| Cantabria | Cantabrian | |
| Cape Verde | Cape Verdean | |
| Karibik | Karibik | |
| Carinthia | Carinthian | |
| Kartágo | Carthaginian | |
| Kastilie | Castilian | |
| Katalánsko | Catalan, Catalonian | |
| Cayman ostrovy | Cayman ostrov | |
| Republika Střední Afriky | Centrální Afričan | |
| Chad | Chadian | |
| Chicago | Chicagoan | |
| Chile | Chilean | |
| Čína | Číňan | |
| Colombia | Kolumbijský | |
| Kongo | Congolese | |
| Connecticut | Connecticut | |
| Cornwall | Cornish | |
| Korsika | Corsican | |
| Costa Rica | Costa Rican | |
| Kréta | Cretan | |
| Krym | Crimean | |
| Chorvatsko | Croatian nebo Croat | |
| Cuba | Kubánský | |
| Kypr | Kyperský | |
| Česká republika | Čech | |
| Dallas | Dallasite | |
| Dánsko | Dánština | |
| Denver | Denverite | |
| Dominica | Dominican | |
| Dominican republika | Dominican | |
| Na východ Timor | Na východ Timorese | |
| Ecuador | Ecuadorian | |
| Egypt | Egyptský | |
| El Salvador | Salvadorian | |
| Anglie | Angličtina | |
| Rovníková guinea | Rovníkový Guinean | |
| Eritrea | Eritrean | |
| Estonsko | Estonian | |
| Etiopie | Etiopský | |
| Evropa | Evropan | |
| Fife | Fife | |
| Fidži | Fijian | |
| Finsko | Finština | |
| Flanders | Vlámský | |
| Francie | Francouzština | |
| Gabon | Gabonese | |
| Galicia | Galician | |
| Gambie | Gambian | |
| Gruzie (3) | Georgiánský | |
| Německo | Němec | |
| Ghana | Ghanský | |
| Gibraltar | Gibraltarian | |
| Glasgow | Glaswegian | |
| Velký Británie | Britové | |
| Řecko | Řek | |
| Grónsko | Grónština | |
| Grenada | Grenadian | |
| Guatemala | Guatemalan | |
| Guayana | Guianan | |
| Guinea | Guinean | |
| Guinea-Bissau | Guinea-Bissauan | |
| Haiti | Haitian | |
| Halifax | Haligonian | |
| Harrow | Harrovian | |
| Hawaii | Hawaiian | |
| Honduras | Honduran | |
| Hong Kong | ? | |
| Maďarsko | Maďarština | |
| Island | Islandský | |
| Indie | Ind | |
| Indiana | ? | |
| Indonésie | Indonésan | |
| Iowa | Iowan | |
| Írán | Iránský | |
| Irák | Iráčan | |
| Irsko | Irish | |
| Ostrůvek muže | Manský | |
| Izrael | Izraelec | |
| Itálie | Ital | |
| Ivory pobřeží | Ivorian | |
| Jamajka | Jamajský | |
| Japonsko | Japonec | |
| Java | Javanese | |
| Jeruzalém | Jerusalemite | |
| Jordán | Jordánský | |
| Jupiter | Jovian | |
| Kazachstán | Kazakh | |
| Kenya | Keňský | |
| Korea | Korejský | |
| Korea, na sever | Na sever korejský | |
| Korea, jih | Jih korejský | |
| Kosovo | Kosovar | |
| Kurdistán | Kurdish | |
| Kuvajt | Kuvajtský | |
| Lancashire | Lancastrian | |
| Laos | Obyvatel Laosu | |
| Laponsko | Lapp nebo Saami | |
| Lotyšsko | Latvian | |
| Libanon | Lebanese | |
| Lesotho | Sotho | |
| Libérie | Libérijský | |
| Libye | Libyjský | |
| Liechtenstein | Liechtenstein | |
| Litva | Litva | |
| Liverpool | Liverpudlian | |
| Londýn | Londýn | |
| Los Angeles | Angeleno | |
| Lucembursko | Lucembursko | |
| Makedonie | Macedonian | |
| Madagascar | Malagasy | |
| Madrid | Madrilene | |
| Malawi | Malawian | |
| Malajsie | Malaysian | |
| Maldives | Maldivian | |
| Mali | Malian | |
| Malta | Maltese | |
| Manchester | Mancunian | |
| Mars | Martian | |
| Marshall ostrovy | Marshall ostrovan | |
| Martinique | Martinican | |
| Mauritania | Mauritanian | |
| Mauritius | Mauricijský | |
| Středomoří | Středomoří | |
| Melanesia | Melanesian | |
| Mexiko | Mexičan | |
| Micronesia | Micronesian | |
| Minnesota | Minnesotan | |
| Moldova | Moldovian | |
| Monako | Monegasque nebo Monacan | |
| Mongolsko | Mongolský | |
| Černá Hora | Montenegrin | |
| Montserrat | Montserratian | |
| Maroko | Marocký | |
| Mosambik | Mozambican | |
| Murcia | Murcian | |
| Namibie | Namibian | |
| Neapol | Neapolitan | |
| Nauru | Naurian | |
| Navarre | Navarrese | |
| Nebraska | Nebraskan | |
| Nepál | Nepalese | |
| Nizozemsko | Holandský | |
| New York | New York | |
| Nový Zéland | Nový Zéland | |
| Newcastle | Novocastrian | |
| Nikaragua | Nicaraguan | |
| Niger | Nigerien | |
| Nigeria | Nigérijský | |
| Normandie | Norman | |
| Northumberland | Northumbrian | |
| Norsko | Nor | |
| Nova Scotia | Nova Scotian | |
| Nubia | Nubian | |
| Okinawa | Okinawan | |
| Oklahoma | Oklahoman | |
| Oman | Omani | |
| Oregon | Oregonian | |
| Orkney ostrovy | Orcadian | |
| Oxford | Oxonian | |
| Pacifik | Pacifik | |
| Pákistán | Pákistánec | |
| Palestina | Palestinec | |
| Panama | Panamanian | |
| Papua nová guinea | Papuan | |
| Paraguay | Paraguayan | |
| Paříž | Parisian | |
| Pennsylvania | Pennsylvanian | |
| Persie | Peršan | |
| Peru | Peruánský | |
| Philippines | Philippine | |
| Polsko | Lesk | |
| Polynésie | Polynesian | |
| Portugalsko | Portugalština | |
| Puerto Rico | Puerto Rican | |
| Qatar | Qatari | |
| Quebek | Quebecois | |
| Rumunsko | Rumunský | |
| Řím | Roman | |
| Rusko | Rus | |
| Rwanda | Rwandan | |
| Svatý Kitts a Nevis | Kittitian nebo Nevisian | |
| Svatý Lucia | Svatý Lucian | |
| Samoa | Samoan | |
| San Marino | Sanmarinese | |
| Săo Tomé a Príncipe | Sao Tomean | |
| Sardinie | Sardinian | |
| Saudský Arabia | Saudský arabský | |
| Skotsko | Skotský nebo Skoti | |
| Seattle | Seattle | |
| Senegal | Senegalský | |
| Srbsko | Serbian nebo Serb | |
| Seychelles | Seychellos | |
| Sibiř | Siberian | |
| Sicílie | Sicilský | |
| Sierra Leone | Sierra Leonean | |
| Singapur | Singapurský | |
| Slovensko | Slovak | |
| Slovinsko | Slovene | |
| Solomon ostrovy | Solomon ostrovan | |
| Somálsko | Somali | |
| Jižní Afrika | Afričan jihu | |
| Španělsko | Španělština | |
| Sri Lanka | Sri Lankan | |
| Súdán | Sudanese | |
| Surinam | Surinamese | |
| Swaziland | Swazi | |
| Švédsko | Švédština | |
| Švýcarsko | Švýcarský | |
| Sydney | ? | |
| Syria | Syřan | |
| Tahiti | Tahitian | |
| Taiwan | Taiwanese | |
| Tajikistan | Tajik | |
| Tanzanie | Tanzanian | |
| Tasmánie | Tasmanian | |
| Texas | Texan | |
| Thajsko | Thai | |
| Tibet | Tibetský | |
| Togo | Togolese | |
| Tonga | Tongan | |
| Trinidad a Tobago | Trinidadian | |
| Tunisia | Tuniský | |
| Turecko | Turečtina | |
| Turkmenistan | Turkmen | |
| Toskánsko | Tuscan | |
| Uganda | Ugandský | |
| Ukrajina | Ukrainian | |
| Sjednocený Arab Emirates | Emiratis | |
| Spojené království | Britové | |
| Spojené státy | Američan (4) | |
| Uruguay | Uruguayan | |
| Utah | Utahn | |
| Uzbekistán | Uzbek | |
| Valencia | Valencian | |
| Vanuatu | Vanuatuan | |
| Venezuela | Venezuelan | |
| Venice | Venetian | |
| Venus | Venusian | |
| Vermont | Vermonter | |
| Vídeň | Viennese | |
| Vietnam | Vietnamese | |
| Virginie | Virginian | |
| Wales | Welsh | |
| Washington | Washingtonian | |
| Yemen | Jemenský | |
| Yorkshire | Yorkshire | |
| Jugoslávie | Jugoslávský | |
| Zair | Zairean | |
| Zambie | Zambian | |
| Zimbabwe | Zimbabwean |
Poznámky:
- 1: Bývalé jméno Burkina Faso bylo Horní Volta.
- 2: Nové jméno Barmy je Myanmar.
- 3: Jak země tak americký stát používají georgiánský jako adjektivum
- 4: Jediné adjektivum v širokém užití je Američan, ačkoli mnoho slov náhrady bylo navrhoval, např. Usanian, Columbard, Fredonian, sjednotil Statesian; vidět Střídavá slova pro Američana.